招标项目名称: 省委机关中心配电室设备改造项目工程总承包
招标项目编号: S************001
公示名称: 省委机关中心配电室设备改造项目工程总承包项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 省委机关中心配电室设备改造项目工程总承包标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
开标时间: | 2025-05-14 | 开标地点: | 开标11 |
公示开始日期: | 2025-05-16 | 公示截止日期: | 2025-05-19 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家及地方现行设计规范要求,采用标准图集的须对图集进行基本说明。施工质量标准:合格 | 总工期 85 日历天,其中设计周期 15 日历天,施工工期 70 日历天。 |
2 | ******有限公司 | ******.53 | ******.53 | 设计质量达到: 满足工程各方面的需求,并达到国家及地方现行设计规范要求,采用标准图集的须对图集进行基本说明;施工质量达到: 合格 | 总工期85日历天,其中设计周期15日历天,施工工期70日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | (1)设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家及地方现行设计规范要求,采用标准图集的须对图集进行基本说明。(2)施工质量标准:合格。 | 总工期85日历天,其中设计周期15日历天,施工工期70日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 贾绍鑫 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******5918 |
2 | ******有限公司 | 刘军 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 吴金平 | 工程师 | 注册证 | 赣************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 河北会堂中心配电室等系统设备更新项目工程总承包 | ******服务中心 | 2024-06-24 | ******.85 |
2 | ******有限公司 | 昌吉州准东开发区五彩湾镇生活垃圾填埋场建设项目(EPC总承包) | ******管理中心 | 2023-03-10 | ******.88 |
3 | ******有限公司 | 青龙满族自治县花厂峪革命纪念馆建设项目工程总承包 | ******有限公司 | 2022-08-01 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | 祥云?禧悦名府10KV外网新建及配电工程 | ******有限公司 | 2023-08-16 | ****** |
5 | ******有限公司 | ******有限公司石家庄市分公司2021年中国联通河北石家庄河北政务云计算中心新建工程项目外市电引入工程 | ******有限公司 | 2024-03-20 | ******.33元 |
6 | ******有限公司 | ******管理局2022年防汛与排水设施改造项目(5-8标段)(八标段) | ******管理局 | 2022-08-02 | ******.42元 |
7 | ******有限公司 | 南二环东延(东仰陵段)回迁楼项目-变配电工程专业分包 | ******有限公司 | 2024-04-07 | ******元 |
8 | ******有限公司 | ******医院全科楼高低压配电工程 | ******医院 | 2022-02-23 | ****** |
9 | ******有限公司 | 丰南区城市配电网改造项目 | ******建设局 | 2024-03-11 | ******.71 |
10 | ******有限公司 | 中南高科·永清创智云谷项目正式电配套建设工程 | ******有限公司 | 2023-04-11 | ******.00 |
11 | ******有限公司 | 古井悦蓉庄10KV配电工程(三次) | ******有限责任公司 | 2024-08-06 | ******.58 |
12 | ******有限公司 | ******学院产教融合中心及21#学生公寓高压配电增容改造 | ******学院 | 2023-05-29 | ******.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 贾绍鑫 | 新能源商用车生产基地项目一期10kV配电工程 | ******有限公司 | 2023-09-05 | ******.93 |
2 | ******有限公司 | 刘军 | 石家庄中央商务区项目9#地块电力施工工程 | ******有限公司 | 2024-12-23 | ******.71元 |
3 | ******有限公司 | 刘军 | ******有限公司用电新建工程EPC总承包 | ******有限公司 | 2023-04-20 | ******元 |
4 | ******有限公司 | 吴金平 | ******医院10KV变配电室工程 | ******有限公司 | 2024-01-02 | ******.10 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |
2 | ******有限公司 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |
3 | ******有限公司 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |
4 | ******有限公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
5 | ******有限公司 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
6 | ******有限公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
7 | ******有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | / |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
10 | ******有限公司 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |
11 | ******有限公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
12 | ******有限公司 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
13 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
14 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
15 | ******有限公司 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |
16 | ******有限公司 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
17 | ******有限责任公司 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
18 | ******有限公司 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |
19 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
20 | ******有限公司 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |
21 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 40.20 | 32.60 | 36.80 | 36.50 | 40.00 | 39.00 | 35.40 |
2 | ******有限公司 | 36.10 | 32.40 | 35.80 | 33.50 | 39.30 | 35.30 | 32.10 |
3 | ******有限公司 | 37.50 | 32.20 | 35.40 | 35.50 | 38.35 | 37.90 | 34.60 |
4 | ******有限公司 | 32.20 | 31.90 | 34.10 | 26.60 | 33.05 | 28.60 | 29.20 |
5 | ******有限公司 | 32.60 | 32.60 | 34.60 | 28.10 | 36.85 | 34.60 | 31.60 |
6 | ******有限公司 | 28.70 | 32.40 | 33.20 | 25.30 | 32.75 | 27.00 | 28.90 |
7 | ******有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | / |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | 29.40 | 31.70 | 33.20 | 25.20 | 33.35 | 27.60 | 29.00 |
10 | ******有限公司 | 34.20 | 31.70 | 34.40 | 27.60 | 39.05 | 34.80 | 31.20 |
11 | ******有限公司 | 28.80 | 32.80 | 34.10 | 26.40 | 33.90 | 30.10 | 31.30 |
12 | ******有限公司 | 30.30 | 32.30 | 34.20 | 25.30 | 35.50 | 27.90 | 28.10 |
13 | ******有限公司 | 34.00 | 33.60 | 35.60 | 30.20 | 37.70 | 34.40 | 31.70 |
14 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
15 | ******有限公司 | 35.40 | 31.80 | 34.80 | 32.20 | 38.40 | 34.90 | 31.90 |
16 | ******有限公司 | 38.10 | 32.20 | 36.40 | 30.80 | 39.45 | 37.00 | 34.30 |
17 | ******有限责任公司 | 31.30 | 32.30 | 35.40 | 26.40 | 36.10 | 30.60 | 30.60 |
18 | ******有限公司 | 36.50 | 32.30 | 35.40 | 32.30 | 39.30 | 36.10 | 32.30 |
19 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
20 | ******有限公司 | 37.00 | 31.70 | 34.00 | 32.30 | 37.55 | 36.00 | 31.50 |
21 | ******有限公司 | 31.00 | 31.40 | 34.40 | 26.00 | 35.55 | 28.70 | 28.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 49.36 | 94.54 |
2 | ******有限公司 | 50.18 | 92.42 |
3 | ******有限公司 | 48.70 | 91.93 |
4 | ******有限公司 | 46.00 | 79.12 |
5 | ******有限公司 | 46.88 | 83.43 |
6 | ******有限公司 | 46.25 | 78.31 |
7 | ******有限责任公司 | / | / |
8 | ******有限公司 | / | / |
9 | ******有限公司 | 46.92 | 79.15 |
10 | ******有限公司 | 47.89 | 88.48 |
11 | ******有限公司 | 46.86 | 80.23 |
12 | ******有限公司 | 49.14 | 80.90 |
13 | ******有限公司 | 50.45 | 89.34 |
14 | ******有限公司 | / | / |
15 | ******有限公司 | 46.87 | 85.96 |
16 | ******有限公司 | 49.36 | 87.73 |
17 | ******有限责任公司 | 46.36 | 81.73 |
18 | ******有限公司 | 45.22 | 87.42 |
19 | ******有限公司 | / | / |
20 | ******有限公司 | 48.11 | 88.43 |
21 | ******有限公司 | 44.98 | 75.77 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标函中未计取安全文明施工费 |
2 | ******有限责任公司 | 设计资质不满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 被列入失信名单 |
4 | ******有限公司 | 投标函中未计取安全文明施工费 |
7. 提出异议的渠道和方式:************有限公司:0311-******
联系方式:
招标人: | ******服务中心;中共河北省委办公厅 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市桥西区维明南大街46号、石家庄市新华区新合街32号 | 地址: | 石家庄市工农路486号 |
联系人: | 苏先生、刘先生 | 联系人: | 宋智航 |
电话: | 0311-****** | 电话: | ****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:无
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。