华湖路北、希望大道西侧地块建设项目监理服务评标结果公示
(标段编号:E************002001)
******有限公司的华湖路北、希望大道西侧地块建设项目监理服务的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 730 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 周作涛 | 注册监理工程师******,高级工程师************28 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ************小学工程监理、吴江区苏州湾体育中心获得2022-2023年度国家优质工程奖 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 法定代表人投标承诺书,有签字无盖章。 |
2 | ******有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 法定代表人投标承诺书,无签字有盖章。 |
4 | ******有限公司 | 无营业执照 |
5 | ******有限公司 | 无营业执照 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价打分 | 监理机构评审 | 工程业绩评审 | 奖项评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 880800.00 | 76.949 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.949 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 79.952 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.952 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 79.804 | 17 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 99.604 |
4 | ******有限责任公司 | ******.00 | 79.266 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97.266 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 79.978 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98.978 |
6 | ******有限公司 | 920400.00 | 77.261 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.261 |
7 | ******有限公司 | 872000.00 | 76.879 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.879 |
8 | ******有限公司 | 851500.00 | 76.718 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.718 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 79.952 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.952 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 79.95 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.95 |
11 | ******有限公司 | 912700.00 | 77.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 |
12 | ******有限公司 | ******.00 | 79.966 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.966 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 79.944 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.944 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 79.942 | 16 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 98.742 |
15 | ******有限公司 | ******.00 | 79.946 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 98.946 |
16 | ******有限公司 | ******.00 | 79.93 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 99.93 |
17 | ******有限公司 | ******.00 | 79.953 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.953 |
18 | ******有限公司 | ******.00 | 79.952 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.952 |
19 | ******有限公司 | ******.00 | 79.959 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.959 |
20 | ******有限公司 | ******.00 | 79.952 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.952 |
21 | ******有限公司 | ******.00 | 79.815 | 17 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 99.615 |
22 | ******有限公司 | ******.00 | 79.946 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.946 |
23 | ******有限公司 | ******.00 | 79.952 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.952 |
24 | ******有限公司 | ******.00 | 79.953 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.953 |
25 | ******有限公司 | 901100.00 | 77.109 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.109 |
26 | ******有限公司 | ******.00 | 79.952 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.952 |
27 | ******有限责任公司 | 916200.00 | 77.228 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.228 |
28 | ******有限公司 | ******.00 | 79.96 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.96 |
29 | ******有限公司 | ******.00 | 79.95 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.95 |
30 | ******有限公司 | 902600.00 | 77.121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.121 |
31 | ******有限公司 | ******.00 | 79.951 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.951 |
32 | ******有限公司 | ******.00 | 79.955 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.955 |
33 | ******有限公司 | ******.00 | 79.945 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.945 |
34 | ******有限公司 | ******.00 | 79.953 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 99.953 |
35 | ******有限公司 | ******.00 | 79.965 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.965 |
36 | ******有限公司 | ******.00 | 79.969 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.969 |
37 | ******有限公司 | ******.00 | 79.953 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.953 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年06月16日至 2025年06月19日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年06月16日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。